FM KOREA 디지털갤러리의 음색깡패쌈무요정님 표준견적입니다. https://www.fmkorea.com/10309076359 인텔 코어 울트라 기반의 작업용 PC 견적입니다. 원글 기준, 작업용 견적은 수랭이 필수라고 강조합니다. 애매하게 공랭을 쓸 바에는 CPU 급을 낮추는 것을 추천하며, 작업 외 게이밍 용도로는 추천하지 않습니다. 주의! 원글의 삼성전자 9100 PRO 1TB는 병행수입 상품(432,600원)이라 동일 모델 정식유통 제품으로 반영했습니다(+22,030원). 원글의 Antec C8 MESH QUAD는 다나와 등록 기준 'C8 MESH QUAD ARGB'로 매칭했습니다(색상 선택 가능). 참고: Biwin DDR5-4800 32GB는 다나와 최저가(392,600원)가 실제 시세(589,000~616,000원대)와 크게 어긋나는 낚시성 등록이라, 다나와 현금최저가 기준 610,400원으로 확인해 반영했습니다. 구매 시 판매처의 실제 용량 표기를 반드시 확인하세요.
| 종류 | 제품명 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어 울트라7 시리즈2 270K Plus (애로우레이크 리프레시) 인텔 | 1개 | 467,700원 |
| motherboard | ASRock Z890 Lightning WiFi 에즈윈 ASRock | 1개 | 403,210원 |
| 쿨러 | DEEPCOOL LQ360 ULTRA DeepCool | 1개 | 171,190원 |
| RAM | BIWIN DDR5-4800 CL40 32GB BIWIN · 32GB 운영자 확인가원글: Biwin DDR5-4800 CL40 32GB 코잇(개당 589,000원) — DB 동일 제품 매칭. 주의: 다나와 최저가 367,580/392,600원(상위 2개 판매처)은 실제 16GB 발송 사례가 보고된 낚시성 등록으로 판단 — 3위부터 589,000~616,000원대. 다나와 현금최저가 610,400원으로 확인해 반영(운영자 확인가). 구매 시 판매처 상품명·용량을 반드시 확인. | 2개 | 1,220,800원 |
| SSD | 삼성전자 9100 PRO M.2 NVMe 1TB 삼성전자 · 1TB 원글: 삼성전자 9100 PRO 1TB 병행수입(이그닉, 432,600원) — 병행수입 상품은 DB 제외 대상이라 동일 모델 정식유통(454,630원, +22,030원)으로 대체 | 1개 | 414,620원 |
| PSU | SuperFlower SF-1300F14GE LEADEX III GOLD UP ATX3.1 화이트 SuperFlower | 1개 | 234,040원 |
| 케이스 | Antec C8 MESH QUAD ARGB Antec 원글: Antec C8 MESH QUAD 블랙(159,000원) — 다나와 가격비교 등록은 'C8 MESH QUAD ARGB' 단일(화이트 표기, 블랙 동가 159,000원 판매처 존재). 동일 제품군으로 매칭, 색상은 구매 시 선택 | 1개 | 152,590원 |
| 합계 | 3,064,150원 |
작업 종류에 따라 그래픽 카드 제조사와 모델은 취사선택이 가능합니다. 원글 기준 램 가격이 다시 급등 중이며(128GB 300만원 초과, 저가 램 품절), SSD는 물량이 풀려 지난달 대비 많이 내려왔습니다. PCIe 4.0 상급과 5.0 하급 가격이 붙은 상황이라 보드에 따라 PCIe 5.0을 고려할 만합니다. [운영자 의견] 시세 흐름에서 20% 이상 벗어난 최저가는 오류 또는 낚시 마케팅 가능성이 큽니다. 램처럼 시세가 급변하는 부품은 구매 직전 판매처 상품명·용량을 직접 확인하세요. 조립비, 운임 등 추가 비용은 쇼핑몰에 따릅니다.