
ASUS
최근 확인가 9,800,000원 · 10/23
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,580 MHz |
| 길이 | 358mm |
| 보조전원 | 16핀(12V2x6) x1 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
9,800,000원
최저가 대비 +5.9%
최저가
9,250,000원
최고가
9,819,990원
평균가
9,682,873원
↓ 최근 30일간 0.2% 하락 (최저 9,250,000원)