
ASUS
8,479,550원
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,550 MHz |
| 길이 | 348mm |
| 보조전원 | 16핀(12V2x6) x1 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
8,479,550원
최저가 대비 +13.4%
최저가
7,479,570원
최고가
8,479,990원
평균가
7,924,870원
↑ 최근 30일간 13.4% 상승 (최저 7,479,570원)