
Gigabyte
7,719,630원
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,655 MHz |
| 길이 | 360mm |
| 보조전원 | 16핀(12V2x6) x1 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
7,719,630원
최저가 대비 +28.4%
최저가
6,014,000원
최고가
7,841,040원
평균가
7,552,524원
↑ 최근 30일간 3.6% 상승 (최저 6,014,000원)