
ASUS
9,869,550원
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,580 MHz |
| 길이 | 358mm |
| 보조전원 | 16핀 또는 GC-HPWR 겸용 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
9,869,550원
최저가 대비 +2.2%
최저가
9,661,770원
최고가
9,973,440원
평균가
9,857,653원
↑ 최근 30일간 2.2% 상승 (최저 9,661,770원)