
ASUS
최근 확인가 9,550,170원 · 10/23
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,550 MHz |
| 길이 | 348mm |
| 보조전원 | 16핀(12V2x6) x1 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
9,550,170원
최저가 대비 +1.9%
최저가
9,374,390원
최고가
9,755,990원
평균가
9,662,493원
↓ 최근 30일간 1.1% 하락 (최저 9,374,390원)