
GAINWARD
7,698,990원
| 칩셋 | RTX 5090 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| 기본 클럭 | - |
| 부스트 클럭 | 2,407 MHz |
| 길이 | 332mm |
| 보조전원 | 16핀(12VHPWR) x1 |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 등급 | ultra |
| 레이트레이싱 | 지원 |
| DLSS | 지원 |
| FSR | 미지원 |
현재가
7,698,990원
최저가 대비 +0.0%
최저가
7,696,000원
최고가
7,699,000원
평균가
7,698,663원
↑ 최근 30일간 0.0% 상승 (최저 7,696,000원)